Тип двигателя подъема | Грузоподъемность | Мощность | Частота вращения | Вес нетто |
Односкоростные электродвигаетли подъема | ||||
КГ 1605-6 | 0,5 т | 0,75 кВт | 920 об/мин | 35 кг |
КГ 1608-6 | 1 т | 1,5 кВт | 910 об/мин | 40 кг |
КГ 2008-6 | 2 т | 3 кВт | 920 об/мин | 60 кг |
КГ 2011-6 | 3,2 т; 6,3 т | 4,5 кВт | 920 об/мин | 70 кг |
КГ 2412-6 | 5 т; 10 т | 8 кВт | 920 об/мин | 100 кг |
КГ 2714-6 | 5 т; 8 т; 12 т; 16 т | 12,5 кВт | 920 об/мин | 150 кг |
KV 3002-6 | - | 4,5 кВт | 920 об/мин | 70 кг |
KV 4002-6 | - | 8 кВт | 920 об/мин | 105 кг |
Двухскоростные электродвигатели подъема | ||||
КГ 2714-24/6 | 3,2 т; 6,3 т | 1,0/4,8 кВт | 200/940 об/мин | 130 кг |
КГ 3317-24/6 | 5 т; 10 т | 1,7/8 кВт | 200/920 об/мин | 200 кг |
КГ3517-24/6 | 5 т; 8 т; 12 т; 16 т | 3/13 кВт | 200/960 об/мин | 215 кг |
Односкоростные электродвигатели подъема с увеличенной скоростью | ||||
КГ 1605-4 | 0,5 т | 1,1 кВт | 1360 об/мин | 35 кг |
КГ 1608-4 | 1 т | 2,3 кВт | 1300 об/мин | 40 кг |
КГ 2008-4 | 2 т | 4,5 кВт | 1400 об/мин | 60 кг |
КГ 2012 -4 | 3,2 т; 6,3 т | 7,5 кВт | 1380 об/мин | 75 кг |
КГ 2714-4 | 5 т; 10 т | 12 кВт | 1430 об/мин | 140 кг |
КГ 3517-4 | 5 т; 8 т; 12 т; 16 т | 15,5 кВт | 1430 об/мин | 215 кг |
Двухскоростные электродвигатели подъема с увеличенной скоростью | ||||
КГ 2714-24/4 | 3,2 т; 6,3 т | 1,0/7,5 кВт | 200/1400 об/мин | 130 кг |
КГ 3317-24/4 | 5 т; 10 т | 1,7/12,5 кВт | 200/1430 об/мин | 200 кг |
КГ 3517-24/4 | 5 т; 8 т; 12 т; 16 т | 1,9/11,5 кВт | 225/1400 об/мин | 215 кг |
Дополнительные модификации: