ООО «Балканкарподем-Рус» — официальный дилер завода Podem Gabrovo (Болгария). С 2000 года поставляем электрические тельферы от 1 до 50т и запасные части - безупречная репутация, выгодная цена без посредников и прозрачные условия сторудничества.
Купить болгарский тельфер в наличии с нашего склада в Екатеринбурге, отправляем в любой регион РФ.
Цена на тельфер болгарский от 179 000 ₽ (зависит от конфигурации и поставок)
Для подбора оптимальной модели электрельфера учитывайте 6 ключевых параметров и технические характеристики оборудования:
Монорельсовые (уменьшенная высота)
Идеальны для помещений с низким потолком. Г/п: 0,2–10 т.
Двухрельсовые
Повышенная устойчивость для тяжёлых грузов. Г/п: 1–16 т. Подходят для интенсивного использования и складской техники.
Класс нагрузки напрямую влияет на срок службы редуктора и двигателя и надежность работы.
| Режим | Интенсивность | Пример применения |
|---|---|---|
| Лёгкий | До 2–4 ч/сутки, редкие подъёмы | Ремонтные мастерские, разовые работы |
| Средний | 4–8 ч/сутки, регулярная работа | Склады, небольшие цеха |
| Тяжёлый | 8–16 ч/сутки, интенсивно | Производственные линии, логистика |
| Очень тяжёлый | Более 16 ч/сутки, непрерывно | Металлургия, конвейеры, строительные объекты |
Оборудование поставляется в исполнениях согласно IEC 721-3 для различных климатических зон.
Под навесом
Уменьшенное воздействие осадков и солнечной радиации. Подходит для складской инфраструктуры.
🏢 В закрытых помещениях
Отсутствие прямого воздействия внешней среды, пыли и ветра.
🌡️ Нормальная зона
от -20°С до +40°С
Влажность: 30–95%
❄️ Холодная зона
от -40°С до +40°С
Влажность: 30–95%
Различные конструктивные исполнения позволяют подобрать решение под высоту вашего цеха.
| Параметр | Монорельс (уменьш.) | Монорельс (стандарт) | Двухрельсовая | Стационар |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 0,2–10 т | 0,2–12,5 т | 1–16 т | 0,2–16 т |
| Высота подъёма | 6–36 м | 6–36 м (до 72 м) | 6–36 м (до 72 м) | 6–72 м |
| Строительная высота | Минимальная | Стандартная | Стандартная | Минимальная |
| Передвижение | Да | Да | Да | Нет |
Базовые параметры: Электротельферы производства «Podem Gabrovo Ltd» выпускаются в широком диапазоне конфигураций. Грузоподъёмность — от 1 до 50 тонн, высота подъёма — от 6 до 72 метров, скорость подъёма — от 8 до 32 м/мин, скорость передвижения — от 10 до 32 м/мин.
🔹 Лёгкая серия
1 т • 2 т • 3,2 т
🔹 Средняя серия
5 т • 6,3 т • 8 т
🔹 Тяжёлая серия
10 т • 12 т • 16 т
🔹 Специальная серия
20 т • 25 т • 32 т • 50 т (под заказ)
Базовые исполнения поставляются со следующими значениями высоты подъёма:
️ Безопасность
️ Управление
🌡️ Климат
🏗️ Конструкция
| Исполнение | Диапазон температур | Применение |
|---|---|---|
| Стандартное | от -20°С до +40°С | Закрытые помещения, умеренный климат |
| Холодное | от -40°С до +40°С | Неотапливаемые цеха, открытые площадки, северные регионы |
Важно: Все стандартные исполнения сертифицированы, проходят заводские испытания и поставляются с гарантией производителя. При заказе уточняйте характеристики, цену и условия — менеджеры помогут оформить заказ и подобрать модель.
А | Г | К | Н | Р | У |
Абакан | Горно-Алтайск | Казань | Набережные Челны | Ростов-на-Дону | Улан-Удэ |
Адлер | Калининград | Надым | Рубцовск | Ульяновск | |
Александров | Д | Калуга | Назрань | Рыбинск | Уссурийск |
Альметьевск | Дербент | Каменск-Уральский | Нальчик | Рязань | Усть-Илимск |
Ангарск | Дзержинск | Каменск-Шахтинский | Находка | Уфа | |
Апатиты | Димитровград | Камышин | Нерюнгри | С | Ухта |
Армавир | Дмитров | Кемерово | Нефтекамск | Самара | |
Архангельск | Керчь | Нижневартовск | Санкт-Петербург | Ф | |
Астрахань | Е | Кинешма | Нижнекамск | Саратов | Феодосия |
Ачинск | Евпатория | Киров | Нижний Новгород | Севастополь | |
Екатеринбург | Клин | Нижний Тагил | Северодвинск | Х, Ч, Ш, Щ | |
Б | Елец | Клинцы | Новокузнецк | Серов | Хабаровск |
Балаково | Когалым | Новомосковск | Серпухов | Ханты-Мансийск | |
Балашиха | Ж | Коломна | Новороссийск | Симферополь | Хасавюрт |
Барнаул | Железнодорожный | Комсомольск-на-Амуре | Новый Уренгой | Смоленск | Чебоксары |
Белгород | Кострома | Новочеркасск | Солнечногорск | Челябинск | |
Березники | З | Котлас | Новосибирск | Сочи | Череповец |
Бийск | Забайкальск | Красногорск | Ногинск | Ставрополь | Чита |
Биробиджан | Зеленоград | Краснодар | Ноябрьск | Старый Оскол | Шарья |
Благовещенск | Красноярск | Стерлитамак | Шахты | ||
Братск | И | Кропоткин | О | Ступино | |
Брянск | Иваново | Куйбышев | Обнинск | Сургут | Э,Ю,Я |
Бугульма | Ижевск | Курган | Омск | Сызрань | Энгельс |
Бузулук | Иркутск | Курск | Орел | Сыктывкар | Южно-Сахалинск |
Ишим | Оренбург | Якутск | |||
В | Л | Орск | Т | Ялта | |
Великие Луки | Й | Лабытнанги | Таганрог | Ярославль | |
Великий Новгород | Йошкар-Ола | Лангепас | П | Тамбов | |
Владивосток | Липецк | Пенза | Тверь | ||
Владикавказ | Людиново | Первоуральск | Тольятти | ||
Владимир | Пермь | Томилино | |||
Волгоград | М | Петрозаводск | Томск | ||
Волгодонск | Магадан | Петропавловск-Камчатский | Тула | ||
Волжский | Магнитогорск | Подольск | Тюмень | ||
Вологда | Махачкала | Псков | |||
Воронеж | Миасс | Пушкино | |||
Воскресенск | Москва | Пятигорск | |||
Всеволожск | Мурманск | ||||
Выборг | Муром | ||||
Мытищи |