Тельфер серии МТ передвижной
Тельфер МТ с нормальной строительной высотой полиспаст 2/1
Грузо- подъемность |
Высота подъема | Вес, кг V1,V2/V1M1,V2M2 | Общие размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1, max | B2, max | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | d | e | h | ||||||
V1 | V1/M1 | V2 | V2/M2 | ||||||||||||||||||||||
1т | 6м | 105/125 | 720 | 760 | 720 | 760 | 224 | 215 | 45 | 40 | 400 | 90..130 | 100 | 310 | 34 | 580 | 159 | 901 | 132 | 130 | 321 | 100 | 7 | 50 | 45 |
9,5м | 115/140 | 825 | 865 | 825 | 865 | 329 | 95 | ||||||||||||||||||
13м | 125/148 | 925 | 965 | 925 | 965 | 429 | 90 | ||||||||||||||||||
2т | 5м | 200/245 | 815 | 885 | 815 | 885 | 231 | 240 | 52 | 27 | 450 | 130..150 | 115 | 360 | 40 | 650 | 184 | 1074 | 155 | 157,5 | 366 | 125 | 10 | 35 | 47,5 |
8,5м | 215/260 | 925 | 995 | 925 | 995 | 341 | 107 | ||||||||||||||||||
12м | 230/270 | 1025 | 1095 | 1025 | 1095 | 441 | 74 | ||||||||||||||||||
3,2т | 5м | 230/305 | 860 | 945 | 890 | 945 | 261 | 240 | 60 | 29 | 450 | 130..150 | 115 | 360 | 45 | 650 | 184 | 1144 | 155 | 157,5 | 366 | 125 |
12 |
35 | 47,5 |
8м | 250/315 | 980 | 1065 | 1010 | 1065 | 381 | 120 | ||||||||||||||||||
11м | 265/330 | 1090 | 1175 | 1120 | 1175 | 491 | 125 | 79 | |||||||||||||||||
5т | 7м | 370/470 | 1015 | 1105 | 1050 | 1105 | 348 | 280 | 104 | 23 | 520 | 130..150 | 120 | 365 | 50 | 760 | 220 | 1317 | 187 | 175 | 432 | 160 |
15 (13) |
38 | 43 |
10м | 390/490 | 1120 | 1210 | 1155 | 1210 | 453 | 106 | 73 |
Мин. радиус поворота - Rmin, мм
Грузоподъемность | Rmin, мм |
1т | 1500 |
2-3,2т | 2500 |
5т | 3500 |
Грузо подъем ность |
Высота подъе ма |
Вес, кг V1,V2/ V1M1,V2M2 |
Общие размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B | B1, max |
B2, max |
B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | d | e | h | |||||||||
V1 | V1/M1 | V2 | V2/M2 | * | ** | * | ** | * | ** | |||||||||||||||||||||
1т | 20 | 215/240 | 1125 | 1165 | 1125 | 1165 | 520 | 215 | 195 | 90 | 400 | 629 | 1029 | 90..130 | 100 | 310 | 34 | 580 | 159 | 939 | 986 | 132 | 168 | 215 | 321 | 100 | 7 | 50 | 45 | 46 |
27 | 230/250 | 1325 | 1365 | 1325 | 1365 | 620 | 295 | 829 | 1229 | |||||||||||||||||||||
36 | 470/515 | 1425 | 1495 | 1425 | 1495 | 670 | 240 | 307 | 74 | 450 | 841 | 1291 | 115 | 360 | 650 | 184 | 1012 | 1079 | 155 | 196 | 263 | 366 | 125 | 42,5 | ||||||
40,5 | 515/585 | 1530 | 1615 | 1560 | 1615 | 715 | 345 | 79 | 931 | 1381 | 34,5 | |||||||||||||||||||
51 | 790/820 | 1750 | 1835 | 1780 | 1835 | 825 | 455 | 1151 | 1601 | |||||||||||||||||||||
2т | 18,5 | 445/490 | 1225 | 1295 | 1225 | 1295 | 570 | 240 | 207 | 74 | 450 | 641 | 1091 | 130..150 | 115 | 360 | 40 | 650 | 184 | 1112 | 1179 | 155 | 196 | 278 | 366 | 125 | 10 | 35 | 42,5 | 34,5 |
25 | 470/510 | 1425 | 1495 | 1425 | 1495 | 670 | 307 | 841 | 1291 | |||||||||||||||||||||
33,5 | 680/780 | 1540 | 1630 | 1575 | 1630 | 715 | 316 | 73 | 873 | 1323 | 760 | 220 | 1193 | 1260 | 432 | |||||||||||||||
38 | 730/820 | 1645 | 1735 | 1680 | 1735 | 770 | 367 | 978 | 1428 | |||||||||||||||||||||
45,5 | 760/890 | 1820 | 1910 | 1855 | 1910 | 860 | 455 | 1153 | 1603 | |||||||||||||||||||||
3,2т | 17 | 485/555 | 1310 | 1395 | 1340 | 1395 | 605 | 240 | 235 | 79 | 450 | 711 | 1161 | 130..150 | 115 | 360 | 45 | 650 | 184 | 1182 | 1249 | 155 | 196 | 263 | 366 | 125 |
12 (10) |
35 | 42,5 | 34,5 |
23 | 515/580 | 1530 | 1615 | 1560 | 1615 | 715 | 345 | 931 | 1381 | |||||||||||||||||||||
29,5 | 790/820 | 1750 | 1835 | 1780 | 1835 | 825 | 455 | 1151 | 1601 | |||||||||||||||||||||
27,5 | 680/780 | 1540 | 1630 | 1575 | 1630 | 715 | 316 | 73 | 873 | 1323 | 760 | 220 | 1263 | 1330 | 211 | 278 | 432 | |||||||||||||
31,5 | 730/820 | 1645 | 1735 | 1680 | 1735 | 770 | 367 | 978 | 1428 | |||||||||||||||||||||
37,5 | 760/890 | 1820 | 1910 | 1855 | 1910 | 860 | 455 | 1153 | 1603 | |||||||||||||||||||||
5т | 16,5 | 635/735 | 1330 | 1420 | 1365 | 1420 | 610 | 240 | 211 | 73 | 450 | 663 | 1113 | 130..150 | 115 | 360 | 50 | 760 | 220 | 1353 | 1420 | 155 | 211 | 278 | 432 | 125 | 15 (13) |
38 | 42,5 | 34,5 |
22,5 | 680/780 | 1540 | 1630 | 1575 | 1630 | 715 | 316 | 873 | 1323 | |||||||||||||||||||||
25,5 | 730/820 | 1645 | 1735 | 1680 | 1735 | 770 | 367 | 978 | 1428 | |||||||||||||||||||||
30,5 | 760/890 | 1820 | 1910 | 1855 | 1910 | 860 | 455 | 1153 | 1603 | |||||||||||||||||||||
33 | 1190/1255 | 1890 | 1925 | - | - | 890 | 280 | 408 | 104 | 1143 | 1663 | 120 | 365 | 900 | 270 | 1493 | 1600 | 187 | 253 | 360 | 530 | 160 | 45 | 44 | ||||||
40 | 1255/1320 | 2100 | 2135 | - | - | 995 | 512 | 1353 | 1873 | |||||||||||||||||||||
8т | 12 | 990/1055 | 1300 | 1335 | - | - | 595 | 280 | 162 | 54 | 520 | 553 | 1073 | 130..150 | 120 | 365 | 56 | 900 | 270 | 1623 | 1730 | 187 | 253 | 360 | 530 | 160 | 18 (15) |
55 | 45 | 44 |
16,5 | 1060/1120 | 1460 | 1495 | - | - | 675 | 192 | 104 | 713 | 1233 | ||||||||||||||||||||
22,5 | 1125/1185 | 1675 | 1710 | - | - | 785 | 300 | 928 | 1448 | |||||||||||||||||||||
28,5 | 1190/1250 | 1890 | 1925 | - | - | 890 | 408 | 1143 | 1663 | |||||||||||||||||||||
34,5 | 1255/1320 | 2100 | 2135 | - | - | 995 | 512 | 1353 | 1873 | |||||||||||||||||||||
10т | 12 | 1030/1100 | 1377 | 1412 | - | - | 672 | 280 | 162 | 54 | 520 | 553 | 1073 | 130..150 | 120 | 365 | 71 | 900 | 270 | 1723 | 1830 | 187 | 253 | 360 | 558 | 160 | 18 (15) |
55 | 45 | 44 |
16,5 | 1080/1240 | 1537 | 1572 | - | - | 752 | 192 | 104 | 713 | 1233 | ||||||||||||||||||||
22,5 | 1130/1190 | 1752 | 1787 | - | - | 862 | 300 | 928 | 1448 | |||||||||||||||||||||
28,5 | 1180/1240 | 1967 | 2002 | - | - | 967 | 408 | 1143 | 1663 | |||||||||||||||||||||
34,5 | 1240/1300 | 2177 | 2212 | - | - | 1072 | 512 | 1353 | 1873 | |||||||||||||||||||||
40,5 | 1290/1350 | 2387 | 2422 | - | - | 1177 | 617 | 1563 | 2083 |
Тельфер МТ с нормальной строительной высотой полиспаст 4/1
Высота подъе ма |
Вес, кг V1,V2/ V1M1,V2M2 |
Грузо подъем ность |
|||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | В | B1, | B2, | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | d | e | h | ||||||
V1 | V1/M1 | V2 | V2/M2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 270/290 | 2т | 925 | 965 | 925 | 965 | 429 | 240 | 90 | 45 | 450 | 90 ...130 | 115 | 360 | 40 | 650 | 230 | 894 | 155 | 158 | 321 | 125 | 7 | 25 | 43 |
6 | 445/495 | 4т | 1025 | 1095 | 1025 | 1095 | 441 | 240 | 65 | 25 | 450 | 130..150 | 115 | 360 | 50 | 730 | 254 | 1049 | 155 | 158 | 366 | 125 | 10 | 15 | 43 |
6 | 565/575 | 6,3т | 1090 | 1175 | 1120 | 1175 | 491 | 280 | 67 | 35 | 520 | 130..150 | 120 | 365 | 56 | 730 | 254 | 1106 | 187 | 175 | 366 | 160 | 12 (10) | 15 | 43 |
Мин. радиус поворота - Rmin, мм
Грузоподъемность | Rmin, мм |
2т | 2500 |
4т | 2500 |
6.3т | 3500 |
Высота подъе ма |
Вес, кг V1,V2/ V1M1,V2M2 |
Грузо подъем ность |
Общие размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | В | B1, | B2, | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | H4 | D | d | e | h | |||||||||
V1 | V1/M1 | V2 | V2/M2 | ..... | * | ** | * | ** | * | ** | ||||||||||||||||||||
10 | 275/295 | 2т | 1165 | 1125 | 1165 | 520 | 215 | 190 | -15 | 400 | 629 | 1029 | 90..130 | 100 | 310 | 40 | 650 | 230 | 904 | 951 | 132 | 168 | 215 | 321 | 100 | 7 | 25 | 45 | 46 | |
13,5 | 290/310 | 1325 | 1365 | 1325 | 1365 | 620 | 290 | -95 | 829 | 1229 | ||||||||||||||||||||
18 | 625/775 | 1425 | 1495 | 1425 | 1495 | 670 | 240 | 307 | -115 | 450 | 841 | 1291 | 130..150 | 115 | 360 | 730 | 254 | 977 | 1044 | 155 | 196 | 263 | 366 | 125 | 15 | 42.5 | 34.5 | |||
20 | 745/820 | 1530 | 1615 | 1560 | 1615 | 715 | 345 | -130 | 931 | 1381 | ||||||||||||||||||||
25,5 | 820/880 | 1750 | 1835 | 1780 | 1835 | 825 | 455 | -185 | 1051 | 1601 | ||||||||||||||||||||
9 | 585/630 | 4т | 1225 | 1295 | 1225 | 1295 | 570 | 240 | 165 | -25 | 450 | 641 | 1091 | 130..150 | 115 | 360 | 50 | 730 | 254 | 1087 | 1154 | 155 | 196 | 263 | 366 | 125 | 10 | 15 | 42.5 | 34.5 |
12,5 | 625/775 | 1425 | 1495 | 1425 | 1495 | 670 | 265 | -75 | 841 | 1291 | ||||||||||||||||||||
16,5 | 920/990 | 1540 | 1630 | 1575 | 1630 | 715 | 316 | -120 | 873 | 1323 | 120 | 365 | 850 | 309 | 1190 | 1235 | 155 | 233 | 278 | 432 | 14 | |||||||||
19 | 940/1000 | 1645 | 1735 | 1680 | 1735 | 770 | 367 | -145 | 978 | 1428 | ||||||||||||||||||||
22,5 | 1010/1070 | 1820 | 1910 | 1855 | 1910 | 860 | 455 | -190 | 1153 | 1603 | ||||||||||||||||||||
8,5 | 685/780 | 6,3т | 1310 | 1395 | 1340 | 1395 | 605 | 240 | 177 | -20 | 450 | 711 | 1161 | 130..150 | 115 | 360 | 56 | 730 | 254 | 1127 | 1194 | 155 | 196 | 236 | 366 | 125 | 12(10) | 15 | 42.5 | 35 |
11,5 | 740/815 | 1530 | 1615 | 1560 | 1615 | 715 | 287 | -70 | 931 | 1381 | ||||||||||||||||||||
14,5 | 820/880 | 1750 | 1835 | 1780 | 1835 | 825 | 397 | -125 | 1151 | 1601 | ||||||||||||||||||||
13,5 | 920/990 | 1540 | 1630 | 1575 | 1630 | 715 | 316 | -120 | 873 | 1323 | 120 | 365 | 850 | 309 | 1230 | 1275 | 155 | 233 | 278 | 432 | 14 | |||||||||
15,5 | 940/1000 | 1645 | 1735 | 1680 | 1735 | 770 | 367 | -145 | 978 | 1428 | ||||||||||||||||||||
18,5 | 1010/1070 | 1820 | 1910 | 1855 | 1910 | 860 | 455 | -190 | 1153 | 1603 | ||||||||||||||||||||
5 | 890/990 | 10т | 1120 | 1210 | 1155 | 1210 | 505 | 280 | 29 | 61 | 520 | 453 | 973 | 130..150 | 120 | 365 | 71 | 850 | 309 | 1360 | 1467 | 187 | 233 | 340 | 432 | 160 | 15(13) | 14 | 45 | 44 |
8 | 590/1050 | 1330 | 1420 | 1365 | 1420 | 610 | 134 | 8 | 663 | 1183 | ||||||||||||||||||||
11 | 920/990 | 1540 | 1630 | 1575 | 1630 | 715 | 239 | -44 | 873 | 1393 | ||||||||||||||||||||
12,5 | 940/1000 | 1645 | 1735 | 1680 | 1735 | 770 | 291 | -71 | 978 | 1498 | ||||||||||||||||||||
15 | 1010/1070 | 1820 | 1910 | 1855 | 1910 | 860 | 1153 | 1673 | ||||||||||||||||||||||
16,5 | 1360/1420 | 1 890 | 1925 | - | - | 890 | 408 | -150 | 1143 | 1663 | 1000 | 369 | 1478 | 1585 | 253 | 360 | 530 | 23 | ||||||||||||
20 | 1420/1480 | 2135 | - | - | 995 | 512 | -202 | 1353 | 1873 | |||||||||||||||||||||
8 | 1230/1290 | 12,5т | 1460 | 1495 | - | - | 675 | 280 | 102 | 46 | 520 | 713 | 1233 | 130..150 | 120 | 365 | 71 | 1000 | 369 | 1608 | 1715 | 187 | 253 | 360 | 530 | 160 | 18(15) | 23 | 45 | 44 |
11 | 1300/1360 | 1675 | 1710 | - | - | 785 | 210 | -8 | 928 | 1448 | ||||||||||||||||||||
8 | 1230/1290 | 16т | 1460 | 1495 | - | - | 675 | 354 | 102 | 46 | 740 | 713 | 1453 | 130..150 | 160 | 365 | 71 | 1000 | 369 | 1790 | - | 335 | 405 | - | 530 | 250 | 18(15) | 23 | 60 | |
11 | 1300/1360 | 1675 | 1710 | - | - | 785 | 210 | -8 | 928 | 1668 | ||||||||||||||||||||
14 | 1360/1420 | 1890 | 1925 | - | - | 890 | 318 | -62 | 1143 | 1883 | ||||||||||||||||||||
17 | 1420/1480 | 2100 | 2135 | - | - | 995 | 422 | -114 | 1353 | 2098 | ||||||||||||||||||||
8 | 1330/1390 | 20т | 1537 | 1572 | - | - | 752 | 354 | 102 | 46 | 740 | 713 | 1453 | 130... 150 | 160 | 365 | 90 | 1000 | 369 | 1790 | - | 335 | 405 | - | 558 | 250 | 18(15) | 23 | 60 | |
11 | 1385/1445 | 1752 | 1787 | - | - | 862 | 210 | -8 | 928 | 1668 | ||||||||||||||||||||
14 | 1435/1495 | 1967 | 2002 | - | - | 967 | 318 | -62 | 1143 | 1883 | ||||||||||||||||||||
17 | 1495/1565 | 2177 | 2212 | - | - | 1072 | 422 | -114 | 1353 | 2098 | ||||||||||||||||||||
8 | 1330/1390 | 25т | 1537 | 1572 | - | - | 752 | 354 | 102 | 46 | 740 | 713 | 1453 | 130..150 | 160 | 365 | 90 | 1000 | 369 | 1790 | - | 335 | 405 | - | 558 | 250 | 18(15) | 23 | 60 | |
11 | 13851445 | 1752 | 1787 | - | - | 862 | 210 | -8 | 928 | 1668 | ||||||||||||||||||||
14 | 1435/1495 | 1967 | 2002 | - | - | 967 | 318 | -62 | 1143 | 1883 | ||||||||||||||||||||
17 | 1495/1565 | 2177 | 2212 | - | - | 1072 | 422 | -114 | 1353 | 2098 |