Таблица для выбора электрической тали
Ниже представлена таблица для выбора канатной электротали болгарского производства грузоподъемностью до 32 тонн, а также объяснение типового обозначения тельферов и скорости движения для разных типов тележек.
Тип |
DIN 15020 FEM 9.511 |
ISO 4301 |
Кратность полиспаста |
Условная длина барабана | Скорость подъема, m/min | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V1 | V2 | ||||
Высота подъема H, m | V1/M1 | V2/M2 | |||||||||||
Грузоподъемность 1 тонна | |||||||||||||
MТ 4-10 | 2m | M5 | 1/1 | 10 | 17 | 24 | 37 | 50,5 | - | - | - |
16 16/4 |
24 24/4 |
MТ 6-10 | - | - | - | - | 67 | 76 | 91,5 | - | |||||
MТ 4-10 | 2/2 | - | - | 10 | 19,5 | 29 | - | - | - | ||||
MТ 6-10 | - | - | - | - | 39,5 | 46,5 | 56,5 | - | |||||
MТ 3-05 | 2/1 | 6 | 9,5 | 13 | 20 | 27 | - | - | - |
8 8/2 |
12 12/2 |
||
MТ 4-05 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | |||||
MТ 5-05 | - | - | - | - | 40,5 | 51 | - | - | |||||
MТ 3-05 | 4/2 | - | - | - | 10 | 14,5 | - | - | - | ||||
MТ 4-05 | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | |||||
MТ 5-05 | - | - | - | 15,5 | - | - | - | - | |||||
Грузоподъемность 2 тонны | |||||||||||||
MТ 6-20 | 3m | M6 | 1/1 | - |
14,5 (17) |
20,5 (24) |
33 (38) |
45 (52,5) |
51 (59,5) |
61 (71) |
- |
16 16/4 |
24 |
24/4 | |||||||||||||
MТ 7-20 | - | - | - | - | - | 66,5(76,5) | 80 (92) | - | 16/4 | 24/4 | |||
MТ 6-20 | 2/2 | - | - | - | 11,5 | 19 | 22,5 | 29 | - | 16 | 24 | ||
16/4 | 24/4 | ||||||||||||
MТ 7-20 | - | - | - | - | - | 31 | 39,5 | - | 16/4 | 24/4 | |||
MТ 4-10 | 2m | M5 | 2/1 | 5 | 8,5 | 12 | 18,5 | 25 | - | - | - | 8 | 12 |
MТ 6-10 | - | - | - | - | 33,5 | 38 | 45,5 | - | 8/2 | 12/2 | |||
MТ 4-10 | 4/2 | - | - | - | 9,5 | 14,5 | - | - | - | ||||
MТ 6-10 | - | - | - | - | 19,5 | 23 | 28 | - | |||||
MТ 3-05 | 4/1 | - | - | 6,5 | 10 | 13,5 | - | - | - | 4 | 6 | ||
MТ 4-05 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 4/1 | 6/1 | |||
MТ 5-05 | - | - | - | - | 20 | 25,5 | - | - | |||||
Грузоподъемность 3,2 тонны | |||||||||||||
MТ 7-32 | 2m | M5 | 1/1 | - | 15(17,5) | 24(28) | 33,5(38) | 45,5(52) | 57,5(66) | 69,5(79,5) | - | 16 | - |
2/2 | - | - | - | 10 | 16,5 | 24 | 30,5 | - | 16/4 | ||||
MТ 5-16 | 2/1 | 5(6) | 8(10) | 11(13,5) | 17(21) | 23(28) | 29,5(35,5) | - | - | 8 | 12 | ||
MТ 6-16 | - | - | - | - | 27,5 (33) | 31,5 (38) | 37,5(45,5) | - | 8/2 | 12/2 | |||
MТ 5-16 | 4/2 | - | - | - | 7 | 11 | 14,5 | - | - | ||||
MТ 6-16 | - | - | - | - | 12,5 | 15 | 18,5 | - | |||||
MТ 3-08 | 1Am | M4 | 4/1 | - | - | 6,5 | 10 | 13,5 | - | - | - | 4 | - |
MТ 4-08 | 3m | M6 | - | - | 6 | 9 | 12,5 | - | - | - | 4/1 | 6 | |
MТ 6-08 | - | - | - | - | 16,5 | 19 | 22,5 | - | 6/1 | ||||
Грузоподъемность 5 тонн | |||||||||||||
MТ 7-50 | 2m | M5 | 1/1 | - | 15(17,5) | 24(28) | 33,5(38) | 45,5(52) | 57,5(66) | 69,5(79,5) | - | 12,5 12,5/3,2 |
- |
2/2 | - | - | - | 10 | 16,5 | 24 | 30,5 | - | |||||
MТ 6-25 | 2m | M5 | 2/1 | - | 7 (8,5) | 10 (12) | 16,5 (19) | 22,5 (26) | 25,5(29,5) | 30,5(35,5) | - | 8 8/2 |
12 12/2 |
MТ 7-25 | - | - | - | - | - | 33 (38) | 40 (46) | - | |||||
MТ 6-25 | 4/2 | - | - | - | - | 9,5 | 11 | 14,5 | - | ||||
MТ 7-25 | - | - | - | - | - | 15,5 | 19,5 | - | |||||
MТ 5-12 | 3m | M6 | 4/1 | - | - | 5,5 (6,5) | 8,5 (10,5) | 11,5 (14) | 14,5(17,5) | - | - | 4 4/1 |
6 6/1 |
MТ 6-12 | - | - | - | - | 13,5(16,5) | 15,5 (19) | 18,5(22,5) | - | |||||
Грузоподъемность 6,3 тонны | |||||||||||||
MТ 7-63 | 1Am | M4 | 1/1 | - | 15 (17,5) | 24 (28) | 33,5 (38) | 45,5 (52) | 57,5 (66) | 69,5(79,5) | - | 10,5 10,5/2,6 |
- |
MТ 7-32 | 2m | M5 | 2/1 | - | 7,5 (8,5) | 12 (14) | 16,5 (19) | 22,5 (26) | 28,5 (33) | 34,5 (39,5) | - | 8 8/2 |
|
4/2 | - | - | - | 5 | 8 | 12 | 15 | - | |||||
MТ 5-16 | 4/1 | - | - | 5,5 (6,5) | 8,5 (10,5) | 11,5 (14) | 14,5(17,5) | - | - | 4 4/1 |
6 6/1 |
||
MТ 6-16 | - | - | - | - | 13,5(16,5) | 15,5 (19) | 18,5(22,5) | - | |||||
Грузоподъемность 8 тонн | |||||||||||||
MТ 7-40 | 1Am | M4 | 2/1 | - | 7,5 (8,5) | 12 (14) | 16,5 (19) | 22,5 (26) | 28,5 (33) | 34,5(39,5) | - | 8 8/2 |
- |
4/2 | - | - | - | 5 | 8 | 12 | 15 | - | |||||
MТ 6-20 | 3m | M6 | 4/1 | - | - | 5 (6) | 8 (9,5) | 11 (13) | 12,5 (14,5) | 15 (17,5) | - | 4 4/1 |
6 6/1 |
MТ 7-20 | - | - | - | - | - | 16,5 (19) | 20 (23) | - | |||||
Грузоподъемность 10 тонн | |||||||||||||
MТ 7-50 | 2m | M5 | 2/1 | - | 7,5 (8,5) | 12 (14) | 16,5 (19) | 22,5 (26) | 28,5 (33) | 34,5(39,5) | - | 6,3 6,3/1,6 |
- |
4/2 | - | - | - | 5 | 8 | 12 | 15 | - | 6,3 | - | |||
MТ 6-25 | 4/1 | - | - | 5 (6) | 8 (9,5) | 11 (13) | 12,5 (14,5) | 15 (17,5) | - | 4 4/1 |
6 6/1 |
||
MТ 7-25 | - | - | - | - | - | 16,5 (19) | 20 (23) | - | |||||
Грузоподъемность 12,5 тонны | |||||||||||||
MТ 7-63 | 1Am | M4 | 2/1 | - | 7,5 (8,5) | 12 (14) | 16,5 (19) | 22,5 (26) | 28,5 (33) | 34,5(39,5) | - | 5,2 5,2/1,3 |
- |
MТ 7-32 | 2m | M5 | 4/1 | - | - | - | 8 (9,5) | 11 (13) | 14 (16,5) | 17 (19,5) | - | 4 | - |
Грузоподъемность 16 тонн | |||||||||||||
MТ 7-40 | 1Am | M4 | 4/1 | - | - | - | 8 (9,5) | 11 (13) | 14 (16,5) | 17 (19,5) | - | 4 | - |
Грузоподъемность 20 тонн | |||||||||||||
MТ 7-50 | 2m | M5 | 4/1 | - | - | - | 8 | 11 | 14 | 17 | 19,5 | 3,2 | - |
Грузоподъемность 25 тонн | |||||||||||||
MТ 7-63 | 1Am | M4 | 4/1 | - | - | - | 8 | 11 | 14 | 17 | 19,5 | 2,6 2,6/0,65 |
- |
Грузоподъемность 32 тонны | |||||||||||||
MТ 7-80 | 1Bm | M3 | 4/1 | - | - | - | 6,5 | 9 | 11,5 | 14 | 16 | 2,2 2,2/0,5 |
- |
1) Данные в скобках относятся к канатам с повышенной прочностью и суженным даметром
Объяснение типового обозначения электротельферов:
EN 20/6 MТ 4 - 10 4/1 Н6 V4/0,9
1. Е - тип тележки (Е - электроприводная, R - тележка с ручным управлением, S - свободная тележка)
2. EN - монорельсовая тележка с нормальной строительной высотой (K - монорельсовая тележка с пониженной строительной высотой, D - двухрельсовая тележка)
3. 20/6 - скорость движения тележки 20/6 м/мин
4. МТ - тип канатной электротали
5. 4 - габарит 4
6. 10 - усиление каната к барабану 10kN
7. 4/1 - кратность полиспаста 4/1
8. Н6 - высота подъема 6 метров
9. V4/0,9 - скорость подъема груза 4/0,9 м/мин
При формировании заявки на болгарские электротали желательно заполнять следующие данные:
1. | Силовая цепь | - напряжение | - | V | |
- частота | - | Hz | |||
2. | Управление | - напряжение | - | V | |
- частота | - | Hz | |||
3. | Укомплекттование | - ограничитель груза | - да | или | нет |
- аварийный стоп | - да | или | нет | ||
- термическая защита | - да | или | нет | ||
- с секретным ключом | -да | или | нет | ||
4. | Климатический тип | - для нормального климата N-ІІ | - да | или | нет |
- для тропического климата Т-ІІ | - да | или | нет | ||
- для морского климата | - да | или | нет | ||
5. | Монорельсова тележка | - скорость движения | - | m/min | |
- ширина профиля - b | - | mm | |||
- радиус поворота | - | m | |||
6. | Двухрельсовая тележка | - скорость движения | - | m/min | |
- ширина колеи | - | mm | |||
- рельс - b x h | - x | Mm x mm | |||
Скорости движения
Тележка | m/min | ||||||
Односкоростная | Двухскоростная | ||||||
EN | 10 | 16 | 20 | 32 | 16/4 | 20/6 | 32/10 |
EK | 12 | 16 | 20 | 12/4 | 16/5 | 20/6 | |
ED | 10 | 16 | 20 | 30 | 10/4 | 16/5 | 20/6 |
Примечание: Стандартная скорость движения - 20 m/min.