Размеры концевых балок для однобалочных кранов
Грузоподъемность | Режим безопасности | Тип | Max Длина пролета | РАЗМЕРЫ,mm | Вес | ||||||||||||||||
kg | FEM/ISO | m | D | G | A | Ao | L | H | H1* | H2* | E1 | E2 | E3 | E4 | B min…max | B1 | B2 | B3 | B4 | kg | |
5 000 | 2m/M5 | GE1160-1500-V1 | 12 | 160 | 60 | 1500 | 120 | 1860 | 280 | 250 | 100 | 150 | 95 | 105 | 75 | 130 | 220 | 320 | 250 | 345 | |
GE1160-2200-V1 | 16 | 160 | 70 | 2200 | 120 | 2560 | 280 | 250 | 100 | 150 | 95 | 105 | 75 | 130 | 220 | 320 | 250 | 410 | |||
GE1200-3700-V1 | 25 | 200 | 3700 | 150 | 4120 | 420 | 400 | 155 | 200 | 138 | 132 | 100 | 294 | 380 | 460 | 400 | 1040 | ||||
6 300 | 2m/M5 | GE1200-2350-V1 | 16 | 200 | 2350 | 150 | 2770 | 320 | 300 | 155 | 200 | 138 | 132 | 100 | 130 | 220 | 320 | 300 | 690 | ||
GE1200-2700-V1 | 20 | 200 | 2700 | 150 | 3120 | 320 | 300 | 155 | 200 | 138 | 132 | 100 | 294 | 380 | 460 | 300 | 750 | ||||
10 000 | 2m/M5 | GE1250-1800-V1 | 12 | 250 | 1800 | 165 | 2250 | 425 | 400 | 155 | 200 | 138 | 144 | 100 | 294 | 380 | 460 | 400 | 780 | ||
GE1250-2700-V1 | 20 | 250 | 2700 | 165 | 3150 | 425 | 400 | 155 | 200 | 138 | 144 | 100 | 294 | 380 | 460 | 400 | 930 |
Особенности концевых балок для однобалочных опорных кранов
В конструкции концевой балки для однобалочного мостового крана особое значение приобретает узел, предназначенный для соединения ее с пролетной балкой. Соединение должно быть не только прочным, но и жестким, поэтому наряду с фланцевым или сварным соединением самих балок применяют дополнительные диагональные конструктивные элементы – ребра жесткости, или укосины, соединяющие края концевой балки с балкой пролетной.